欧式流线型外观,新型耐热降噪喷涂材料的发动机罩内衬,无骨架粘贴式玻璃,使整机视野良好,降噪环保。冷暖空调,音响装置,高靠背座椅,活动操纵台,ABS热压成型的豪华内饰驾驶室,提高了整机的舒适性。大轴距底盘,车身加长,提高整机的行驶和作业的平稳性,安全性大,牵引力强。单摇臂机构,前视野好。前后车架铰接,维修保养空间加大,铰接处的部件维护非常方便。散热效果好,良好的散热效果提高部件的工作效率和使用寿命,对于高温高热施工环境下的整机性能更加稳定。单手柄液压先导操作,集成KD功能,快捷高效。工作装置优化设计,铲斗具有自动放平功能,举升、下降、卸料时间三项和优越。电控换挡变速箱,灵活可靠。选装夹木器等装置,拓展了钱柜娱乐客户端手机版的用途。
基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZL50F | 钱柜娱乐客户端手机版报价(万元) | 0 |
额定载重量(kg) | 5000 | 整机操作重量(kg) | 16500 |
铲斗容量(m³) | 2.8 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 155 |
最大牵引力(kN) | 120 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 潍柴 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 160/200 |
最大扭矩/转速(N·m/r/min) | 872/1500-1600 | ||
变速箱 | |||
行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 34 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 7960 | 整机宽度(mm) | 3060 |
整机高度(mm) | 3530 | 最小离地间隙(mm) | 470 |
铲斗宽度(mm) | 3060 | 轴距(mm) | 3350 |
轮距(mm) | 2200 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3050 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 1240 | 转向角度(°) | ±40 |
最小转弯半径(以外侧轮中心计)(mm) | 6680 | 动臂提升时间(s) | ≤6.6 |
轮胎规格 | 23.5-25 | ||
转向系统 | |||
型式 | 铰接全液压转向 | ||
液力变矩器 | |||
型式 | 双涡轮 |
序号 | 询价钱柜娱乐客户端手机版 | 询价品牌 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 任** | 河北邯郸 | 18*******11 | 2019-01-07 |
2 | 鼎盛天工ZL50F轮式装载... | 鼎盛天工 | 刘** | 河北省保定市 | 15*******68 | 2018-11-22 |
3 | 鼎盛天工ZL50F轮式装载... | 鼎盛天工 | 刘** | 河北省保定市 | 15*******68 | 2018-11-21 |
4 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 白** | 四川成都 | 18*******28 | 2018-08-16 |
5 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 胡** | 云南怒江州 | 15*******97 | 2018-08-02 |
6 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 胡** | 云南怒江州 | 15*******97 | 2018-08-02 |
7 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 胡** | 云南怒江州 | 15*******97 | 2018-08-02 |
8 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 李** | 澳门信阳 | 15*******25 | 2018-07-25 |
9 | 鼎盛天工ZL50F轮式装载... | 鼎盛天工 | 张** | 陕西西安 | 13*******83 | 2018-07-15 |
10 | 鼎盛天工ZL50H轮式装载... | 鼎盛天工 | 成** | 甘肃兰州 | 13*******96 | 2018-07-01 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695